現在、伊豆の国市がおこなっている「送水管布設工事(第2工区)」における本体工事が本日で終了します。
明日9日から通行止め等の交通規制は終了します。この後は小さな作業等が行われることがありますが最終的な舗装復旧工事までの間は特に事情等ない限り交通規制は発生しないとのことです。
通行の際には作業している場合がありますので、気を付けてくださいますようお願いいたします。
品名 | 規格・その他 | 金額 | 備考 |
伊豆の国市指定ゴミ袋 | 可燃用 15L | ¥50 | 10枚入り 配達可 |
可燃用 30L | ¥70 | 10枚入り 配達可 | |
可燃用 45L | ¥90 | 10枚入り 配達可 | |
プラスチック用 15L | ¥40 | 10枚入り 配達可 | |
プラスチック用 30L | ¥60 | 10枚入り 配達可 | |
プラスチック用 45L | ¥80 | 10枚入り 配達可 | |
伊豆の国市粗大ごみ | 戸別収集手数料納付券 | ¥200 | ゴミの大きさにより購入枚数が変わります |
函南町指定ゴミ袋 | 45L | ¥220 | 20枚入り 配達可 |
紙ひも | 1巻 | ¥210 | 束ねてゴミを出す際に使用します |
不凍液 | 500ml | ¥400 | 冬場のトイレ洗面所の凍結防止に |
※エンジン音の発生する器具の貸出は、休日はご遠慮いただいております。ご了承下さい。
用具品名 | 数量 | 備考 |
一輪車 | 1 | |
カマ | 2 | |
ノコギリ | 1 | |
カナヅチ | 1 | |
ナタ | 1 | |
モンキースパナ 200mm 300mm | 各1 | |
プラスドライバー 大 小 | 各1 | |
マイナスドライバー 大 | 1 | |
ペンチ | 1 | |
スコップ | 2 | |
脚立 1.4m | 1 | 重さ5.9kg |
ハシゴ(一連)3.8m | 1 | 重さ8kg |
草刈機 | 2 | 補充分の混合油・オイルは有料 |
ツルハシ | 1 | |
空気入れ | 1 |
管理組合の水道管理のうち、水質検査は外部検査機関に依頼しております。以下に、その水質検査記録を掲載いたします。
> 基準値一覧表
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月