新しいタウンバスの運行準備が出来ましたので予定を早めて4月4日(金)からスタートいたします。
ご利用に際しては従来通りで運行時間も変わりません。
バスが代わっておりますのでお間違えのないよう十分お気を付け下さい。
(2025/04/02)
品名 | 規格・その他 | 金額 | 備考 |
伊豆の国市指定ゴミ袋 | 可燃用 15L | ¥50 | 10枚入り 配達可 |
可燃用 30L | ¥70 | 10枚入り 配達可 | |
可燃用 45L | ¥90 | 10枚入り 配達可 | |
プラスチック用 15L | ¥40 | 10枚入り 配達可 | |
プラスチック用 30L | ¥60 | 10枚入り 配達可 | |
プラスチック用 45L | ¥80 | 10枚入り 配達可 | |
伊豆の国市粗大ごみ | 戸別収集手数料納付券 | ¥200 | ゴミの大きさにより購入枚数が変わります |
函南町指定ゴミ袋 | 45L | ¥220 | 20枚入り 配達可 |
紙ひも | 1巻 | ¥210 | 束ねてゴミを出す際に使用します |
不凍液 | 500ml | ¥400 | 冬場のトイレ洗面所の凍結防止に |
※草刈り機とチェーンソーは使用中に危険事案が発生したため、理事会で判断し貸出を中止いたしました。
用具品名 | 数量 | 備考 |
一輪車 | 1 | |
カマ | 2 | |
ノコギリ | 1 | |
カナヅチ | 1 | |
ナタ | 1 | |
モンキースパナ 200mm 300mm | 各1 | |
プラスドライバー 大 小 | 各1 | |
マイナスドライバー 大 | 1 | |
ペンチ | 1 | |
スコップ | 2 | |
脚立 1.4m | 1 | 重さ5.9kg |
ハシゴ(一連)3.8m | 1 | 重さ8kg |
ツルハシ | 1 | |
空気入れ | 1 | |
管理組合の水道管理のうち、水質検査は外部検査機関に依頼しております。以下に、その水質検査記録を掲載いたします。
> 基準値一覧表
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月